| Harmonogram zajęć szkółki UKS A.C.T. SPORT | |||||||
| x | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 12:00 | Paulinka Olga Emilka Martynka | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Harmonogram zajęć szkółki UKS A.C.T. SPORT | |||||||
| x | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 12:00 | Paulinka Olga Emilka Martynka | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||







© 2025 A.C.T. Sport