Iwona Grzegorczyk
Szczegóły

Ivo | |
![]() |
Wyniki
ACT Liga Bowlingowa W2018 (Eliminacje Wiosna 2018 / Liga bowlingowa ACT - Wiosna 2018)
Drużyny | Runda | Gra | HDCP | Ranga | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
Wiosna2018 | T4 | Nieobecna | 10 | 500 | |
Wiosna2018 | T13 | Nieobecna | 8 | 500 | |
Wiosna2018 | T8 | HDCP=4x33 | 4 | 696 | |
Wiosna2018 | T3 | HDCP=4x33 | 5 | 674 | |
Wiosna2018 | T12 | Nieobecna | 7 | 500 | |
Wiosna2018 | T7 | HDCP=4x33 | 3 | 770 | |
Wiosna2018 | T2 | HDCP=4x33 | 9 | 611 | |
Wiosna2018 | T11 | Nieobecna | 7 | 500 | |
Wiosna2018 | T6 | Nieobecna | 12 | 500 | |
Wiosna2018 | T15 | Nieobecna | 6 | 500 | |
Wiosna2018 | T1 | Nieobecna | 9 | 500 | |
Wiosna2018 | T10 | Nieobecna | 6 | 500 | |
Wiosna2018 | T5 | Nieobecna | 13 | 500 | |
Wiosna2018 | T14 | Nieobecna | 6 | 500 | |
Wiosna2018 | T9 | Nieobecna | 7 | 500 |
ACT Liga Bowlingowa J2018 (Eliminacje Jesień 2018 / Liga bowlingowa ACT - Jesień 2018)
Drużyny | Runda | Gra | HDCP | Ranga | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
Jesień2018 | T7 | Nieobecna | 7 | 500 | |
Jesień2018 | T2 | Nieobecna | 10 | 500 | |
Jesień2018 | T6 | Nieobecna | 7 | 500 | |
Jesień2018 | T1 | Nieobecna/Średnia 1 za 1 nieob | 8 | 504 | |
Jesień2018 | T5 | Nieobecna | 7 | 500 | |
Jesień2018 | T9 | Nieobecna | 8 | 500 | |
Jesień2018 | T4 | HDCP=4x33 | 8 | 589 | |
Jesień2018 | T8 | Nieobecna | 7 | 500 | |
Jesień2018 | T3 | HDCP=4x33 | 9 | 604 |
Tracks powered by JLV Solutions